| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"" | 47 821.13 | 25 978.07 |
| 000150765 ДГ „Акад. Стефан Младенов“ | 29 945.34 | 15 502.69 |
| 000153476 НЧ „Земеделец-1874“ | 3 626.08 | 0.00 |
| 000151867 СУ“Св. Св. Кирил и Методий“ | 29 915.69 | 18 037.69 |
| 0001596430128 ОП „БКС-Ново село“ с. Ново село | 141 521.50 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104596029 ЕТ АСТАРТА -ДОРА БАКОЕВА | 0.00 | 838.52 |
| 000153487 Народно читалище "Пробуда 1925" | 1 431.62 | 1 431.62 |
| 104533616 Комсис ООД | 0.00 | 224.92 |
| 201390676 ФЛОРЕНТИАНА ЕООД | 0.00 | 1 017.47 |
| 105040640 Рекламна агенция ЕТ „ФИЕСТА - НИКОЛАЙ АНТОВ | 3 467.58 | 3 467.58 |
| 105583141 "ЕВРИКА" ЕООД | 0.00 | 1 988.82 |
| 200150571 ПЗ Техникс ЕООД | 0.00 | 76.69 |
| 204454408 Травъл Консултинг ЕООД | 2 812.11 | 2 812.11 |
| 202215644 "З ЦЕ " ЕООД | 1 043.04 | 1 043.04 |
| 115892855 МЕЛИ -М ООД | 3 313.17 | 3 313.18 |
| 203852619 Фиеста Турс ЕООД | 2 863.23 | 2 863.23 |
| 204820713 М -ТЕАМ ЕООД | 0.00 | 869.20 |
| 201148623 МИ СИСТЕМС ООД | 0.00 | 409.03 |
| 000885099 "Кооперация Панда" | 0.00 | 1 017.88 |
| 105534518 МУРА -2001 ООД | 0.00 | 357.90 |
Няма
Няма
