| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 127032952 РОМСКА ФОНДАЦИЯ "ИСКРА" | 25 912.78 | 0.00 |
| 127071161 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ" | 6 020.97 | 5 517.29 |
| 130986233 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" | 45 605.50 | 17 415.77 |
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"" | 47 332.33 | 30 037.05 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204543764 ДАРИЯ - 2015 ООД | 0.00 | 52.16 |
| 103285744 ХИРОН 2000 ООД | 0.00 | 1 967.99 |
| 204454408 "Травел Консултинг" ЕООД | 2 027.78 | 2 027.78 |
| 205547460 ПИНГВИН ВБ ООД | 0.00 | 829.18 |
| 130878827 "Клет България" ООД | 1 511.62 | 1 511.62 |
| 201548083 СИРИУС ВТ ЕООД | 0.00 | 410.77 |
| 201417931 "Офис консумативи" ООД | 1 961.52 | 931.26 |
| 127554822 ДИБОР ЕООД | 0.00 | 104.41 |
| 127637588 ЕТ ЗОРКА - ВАЛЕРИ МИТЕВ | 0.00 | 327.22 |
Няма
Няма
