| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176529078 Сдружение "Граждански инициативи - гр. Ловеч" | 34 094.99 | 29 131.46 |
| 000281490 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | 5 952.58 | 0.00 |
| 820174330 Сдружение "ЗНАНИЕ" | 22 291.54 | 3 354.92 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203290703 ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 23.00 |
| 110513931 ИНТЕЛИТ 2 ООД | 0.00 | 47.04 |
| 110554305 КАРИС ГРУП ЕООД | 255.65 | 490.12 |
| 202385027 ВИТО 975 ЕООД | 0.00 | 86.15 |
| 201967633 ПЛАМТО ЕООД | 0.00 | 14.32 |
| 205439319 "КиК Текстилиен унд Нон-Фууд" ЕООД | 0.00 | 19.64 |
| 205856356 ДАНИТО ЛОВЕЧ ЕООД | 0.00 | 16.97 |
| 110566097 М-ФОРТЕ ООД | 0.00 | 1 515.22 |
| 117599032 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 316.42 |
| 121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 100.05 |
| 202879691 ПИ ЕНД ПИ КЛУБИНГ ООД | 0.00 | 920.14 |
| 110543700 СТМ "ХАРМОНИЯ" ЕООД | 151.34 | 151.34 |
| 103857070 АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 0.00 | 1 424.97 |
| 205520957 "ЦВЕТОМИР ДИНКОВ-66" | 0.00 | 25.05 |
| 831615024 ПАЛАДИУМ ЕООД | 606.83 | 606.82 |
| 110541628 ФЕНИКС РЕПЛАСТИК ЕООД | 0.00 | 25.56 |
Няма
Няма
