| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000208752 Обединено детско заведение „Ран Босилек“ | 0.00 | 0.00 |
| 104590738 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ | 0.00 | 38 087.76 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107027467 Общински пътнически транспорт ЕООД | 3 456.33 | 921.77 |
| 201940045 ПРЕ ПРИНТ БГ ЕООД | 0.00 | 409.03 |
| 123568073 ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ КОРОНА | 1 730.21 | 1 730.23 |
| 104596029 ЕТ АСТАРТА -ДОРА БАКОЕВА | 0.00 | 1 942.91 |
| 103836699 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД | 3 141.25 | 3 128.55 |
| 833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "АБ" ЕООД | 797.62 | 797.62 |
| 107584103 ЗЛАТЕВ ООД | 4 785.32 | 4 785.31 |
| 121233279 ВАКАНЦИЯ ООД | 8 344.28 | 8 344.28 |
Няма
Няма
