| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000776491 Община Самоков | 0.00 | 0.00 |
| 000757208 Целодневна детска градина "Пролет" | 0.00 | 0.00 |
| 000764083 Обединено детско заведение "Звънче" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 108692434 "Технолукс" ООД | 22 744.35 | 0.00 |
| 131418550 СДРУЖЕНИЕ "Център за социално-икономически изследвания и програми" | 17 375.74 | 0.00 |
| 108693205 "Мастило дизайн" ООД | 1 272.50 | 0.00 |
Няма
Няма
