| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 126003937 Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" | 2 351.94 | 0.00 |
| 000892930 Основно училище "Любен Каравелов" | 2 957.31 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 126739558 "Чанита Мебел" ЕООД | 8 162.77 | 8 162.78 |
| 206054996 "Стил Вес 2020"ЕООД | 2 543.53 | 2 543.53 |
| 201770956 "Торре травел"ЕООД | 53 396.05 | 38 248.72 |
| 126716844 "Техно Вижън" ЕООД | 12 558.80 | 12 558.79 |
| 200956559 "Атанас - Ф" ЕООД | 859.99 | 0.00 |
| 130194074 "Гема музик" ООД | 2 428.64 | 2 428.64 |
| 836234486 ЕТ "Веселина Николова" | 6 993.46 | 6 993.47 |
Няма
Няма
