| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 111507881 Фондация "Стъпка по Стъпка" | 0.00 | 0.00 |
| 000010813 Детска градина „Пролет“ | 0.00 | 0.00 |
| 000018525 Детска градина „Калинка“ | 0.00 | 0.00 |
| 101570431 Детска градина „Щастливо детство“ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200737120 ЗK ОЛИМПИК КЛОН БЪЛГАРИЯ | 0.00 | 14.60 |
| 101114723 ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ-98 ЕООД | 0.00 | 672.45 |
| 101790057 НЕПАР ЕООД | 0.00 | 369.16 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" | 9 523.89 | 9 522.53 |
| 101607399 "ХАРАЛАМПИ СТАНЧЕВ-ХАРИ - МАРИЯ СТАНЧЕВА" ЕТ | 0.00 | 343.59 |
| 201163632 ПРО - ОФИС ЕООД | 0.00 | 1 997.25 |
| 811156827 ДУРИЯ РУНТА ЕТ | 0.00 | 61.36 |
| 811130355 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД | 0.00 | 14 457.05 |
| 115892855 МЕЛИ - М ООД | 0.00 | 2 576.91 |
| 123688076 ТЕОДОРОС ЕООД | 0.00 | 3 144.19 |
| 203591941 "ИБО ТРАНС" ООД | 0.00 | 189.18 |
| 200374701 РИНГ - 91 ЕООД | 0.00 | 522.03 |
| 204769934 "ТРАДОС" ЕООД | 0.00 | 1 546.15 |
| 201106503 МАРИЯ МАКС 2010 ЕООД | 0.00 | 954.97 |
| 101551064 "ПРИНЦЕС" ООД | 0.00 | 495.95 |
| 202148206 "Лазар Лясков - Божидар Лясков" ЕТ | 0.00 | 38.45 |
| 200586330 Техномаркет България АД | 0.00 | 436.64 |
| 121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 128.11 |
Няма
Няма
