| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 114087991 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | 0.00 | 0.00 |
| 000406136 ДЕТСКА ГРАДИНА "МАРА БАЛЕВА" | 0.00 | 0.00 |
| 114063022 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ" | 6 507.72 | 6 048.08 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114672411 "СЕДЕМ ЦВЯТА" ООД | 3 359.19 | 3 359.18 |
| 114131085 НИКОЛАЙ ДРАГИЕВСКИ - НИКИ ЕТ | 1 073.71 | 1 069.77 |
| 121233279 ВАКАНЦИЯ ООД | 27 278.44 | 27 217.10 |
| 130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 5 215.18 | 4 237.04 |
| 114077456 ИЛИЯН МИХОВ - КЕНТАВЪР - 66 ЕТ | 1 395.83 | 1 395.83 |
| 114517514 ПЛАСТОЙЛ ООД | 889.65 | 889.65 |
| 114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 16 032.20 | 16 016.92 |
| 114085677 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЛАМБИ КАНДЕВ-1893 | 317.00 | 76.69 |
| 201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 6 370.70 | 5 551.41 |
| 203745880 "БРАЗ 2015" ЕООД | 5 354.25 | 5 354.25 |
Няма
Няма
