| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"" | 0.00 | 0.00 |
| 000041082 Детска градина 35 "Теменуга" - с. Равнец | 0.00 | 0.00 |
| 000047822 Детска градина № 2 "Звездица-Зорница" | 0.00 | 0.00 |
| 000047830 Детска градина №16 "Детелина" -Бургас с филиал "Светулка" в гр. Българово | 0.00 | 0.00 |
| 000048073 Детска градина №17 "ВЕСЕЛУШКО" | 0.00 | 0.00 |
| 000040742 Детска градина N 4 "Калинка" - кв. Рудник с филиал кв. Черно море | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000885099 ПАНДА | 5 103.44 | 6 124.14 |
| 204726331 "ВИА-ОРБИТА ГЕРГАНА ПЪЙНЕВА " | 10 225.84 | 10 225.84 |
| 128049011 КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ООД | 24 200.43 | 29 040.51 |
| 102672087 КОМАРТ ЕООД | 1 448.83 | 1 769.27 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 7 126.13 | 8 551.36 |
| 200209571 РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 15 296.15 | 11 362.94 |
| 812114464 БУРГАСБУС ЕООД | 36 940.84 | 51 833.48 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 1 092.61 | 1 092.61 |
| 175448634 ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД | 14 715.29 | 17 658.34 |
Няма
Няма
