| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 0006963270633 РАЙОН "ВИТОША" | 0.00 | 0.00 |
| 176926966 Фондация "Балкански институт за възстановяване и развитие" | 0.00 | 0.00 |
| 130667068 ЛИВАНСКО УЧИЛИЩЕ "ДЖУБРАН ХАЛИЛ ДЖУБРАН" | 16 811.28 | 10 779.17 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200952190 ПРОФИ САУНД ЕООД | 490.84 | 490.84 |
| 203000534 СКАЙШОП БЪЛГАРИЯ ЕООД | 153.39 | 153.39 |
| 175210490 МЕГАВОЙС ЕООД | 0.00 | 224.96 |
| 121107412 КОМСЕД АД | 0.00 | 243.37 |
| 202410847 ПОЗИТИВ КРИЕЙШЪНС ЕООД | 50.62 | 50.62 |
| 200674481 ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЪНТС КО ЕАД | 772.51 | 1 479.07 |
| 130449436 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "МОТЕН"" | 2 351.94 | 2 521.70 |
| 103927241 УЧМАГ ООД | 0.00 | 1 007.50 |
| 123688076 ТЕОДОРОС ЕООД | 0.00 | 1 114.62 |
| 831283839 ГЛОБАЛ ЕООД | 1 033.83 | 6 205.03 |
| 203225171 АЙС - КРИЕЙТИВ СТУДИО ЕООД | 843.63 | 843.63 |
| 203701880 Цитрус Пропърти ЕООД | 6 524.29 | 6 626.05 |
| 201819129 ФЛОКС 2011 ООД | 0.00 | 475.50 |
| 030210887 ДАНИЕЛА УБЕНОВА - ДАНИЕЛА БИЛАНСКА ЕТ | 1 071.26 | 1 071.26 |
| 114668085 ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 916.75 |
| 130363617 СТИЛТЕХ КОМПЮТЪРС ООД | 3 097.92 | 1 181.60 |
| 131455367 СУИТ ЕООД | 33.18 | 33.18 |
| 831674421 МАГНУМ-Д ЕООД | 0.00 | 317.00 |
Няма
Няма
