| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000561695 Професионална гимназия по селско стопанство | 447.89 | 447.73 |
| 000558394 Основно училище „Отец Паисий“ | 100.21 | 88.44 |
| 000558717 Основно училище „Стефан Караджа“ | 383.47 | 294.39 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000923087 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ШУМЕН | 0.00 | 521.52 |
| 202449686 ПЛИСКА-1 ЕООД | 613.55 | 613.56 |
| 118010711 ЕТ ДЖУ-МАРКЕТ - ВАСИЛ НЕСТОРОВ | 11 126.86 | 11 126.85 |
| 128049011 КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18 072.37 | 18 072.37 |
| 201825858 ХУБАВИ НЕЩА - МАНОЛОВИ ЕООД | 0.00 | 61.36 |
| 118550419 Т.А.Т. ООД | 7 197.80 | 7 197.80 |
| 000923094 АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ" | 0.00 | 273.03 |
| 121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 109.39 | 109.38 |
| 121624251 АКСИОМА М ООД | 6 389.48 | 6 389.49 |
| 118008754 КОМПЮТЪРНИ И ОФИС СИСТЕМИ ЕООД | 31 279.10 | 31 279.07 |
| 000711860 ЛАБОРБИО ООД | 6 847.22 | 6 847.22 |
| 201474640 ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД | 989.53 | 989.53 |
Няма
Няма
