| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000803173 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| 000802826 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000802623 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000803337 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-р Петър Берон" | 0.00 | 0.00 |
| 000802872 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| 123655731 ФОНДАЦИЯ "РОМСКО СЪРЦЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000803159 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123131928 БУСЕКСПРЕС ООД | 19 553.84 | 8 358.07 |
| 030269049 "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД | 232.13 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "ПАНДА" | 18 164.09 | 0.00 |
| 131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 4 352.37 | 0.00 |
| 030269049 "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД | 241.33 | 0.00 |
| 202718752 "НИКО 2 СП" ЕООД | 904.31 | 110.43 |
Няма
Няма
