| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 112511135 Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" | 199 173.11 | 14 919.05 |
| 000342096 Основно училище "Христо Ботев" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 112008319 БУЛСАТ ЕООД | 0.00 | 165.11 |
| 112132434 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ" | 3 067.75 | 0.00 |
| 160093405 НОВА НАДЕЖДА - К ЕООД | 63.91 | 76.69 |
| 112530388 ИКОМ ЕООД | 9 612.29 | 0.00 |
| 130138240 "АРАХНА" ООД | 6 391.15 | 7 669.38 |
| 200062096 КРОН СЕКЮРИТИ ЕООД | 301.15 | 534.30 |
| 112613916 ФЕЙС ЕООД | 664.68 | 797.62 |
| 112071741 ЕЛКОМП-68 ООД | 7 907.98 | 9 489.58 |
| 040293760 ИВАН ПАЛАШЕВ - ИПАЛ ЕТ | 9 256.94 | 10 426.30 |
| 202133065 АЛМА АМ ЕООД | 1 717.94 | 0.00 |
| 201893001 ПОЛИМЕКС ЗБ ЕООД | 214.30 | 382.34 |
| 114600928 ЯЗОН ТРЕЙД ЕООД | 2 854.71 | 3 425.66 |
| 203231021 ОФИС ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК ЕООД | 3 170.34 | 3 720.55 |
Няма
Няма
