| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 0005059280221 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "САМУИЛ 2011" | 140 987.30 | 0.00 |
| 000498519 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 17 863.42 | 6 867.43 |
| 000498889 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 14 992.10 | 6 397.57 |
| 000497883 Детска градина "КОКИЧЕ" | 11 466.74 | 2 064.49 |
| 000498871 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 9 323.90 | 4 233.36 |
| 000497659 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 16 007.01 | 2 078.07 |
| 000499076 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 9 654.71 | 4 750.25 |
| 116019267 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД" | 69 471.36 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС | 0.00 | 127.82 |
| 030253511 ИНФОБОКС - АЛЕКСИЕВ И С-ИЕ | 0.00 | 30.67 |
| 200664302 ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 135.49 | 0.00 |
| 202129095 Вип Интерактив Солюшънс | 0.00 | 920.33 |
| 200059456 КОПИ И ДИЗАЙН ЦЕНТЪР | 9 616.02 | 9 616.02 |
| 131130459 КАБИТ ООД | 12 482.01 | 12 482.01 |
| 202414518 "МЕРТМАКС" ЕООД | 0.00 | 40.90 |
| 000885099 Кооперация "ПАНДА" | 429.49 | 4 867.92 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 122.71 | 623.24 |
| 131394206 "СТОРЕ" ЕООД | 0.00 | 86.82 |
| 838177646 СЕВЕРИНА | 0.00 | 305.24 |
| 131084887 ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ | 0.00 | 424.17 |
| 127624419 КРИС - 06 | 0.00 | 82.54 |
| 103857070 АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 0.00 | 306.26 |
| 131262158 "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС" ЕАД | 0.00 | 13.42 |
| 812229363 ПОПОВ И СИН | 0.00 | 212.70 |
| 203187055 ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | 0.00 | 51.12 |
| 205954373 БМ ХОЛД | 2 454.20 | 2 045.17 |
| 131180113 МИКРОСИС КО ЕООД | 0.00 | 54.80 |
| 116585186 ДОМИНАНТ ООД | 3 747.26 | 3 747.26 |
| 202285703 КА Диджитал | 0.00 | 2 146.40 |
| 831283839 ГЛОБАЛ | 0.00 | 1 009.80 |
| 175066193 ТЕС-А | 0.00 | 2 785.80 |
Няма
Няма
