| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 830166943 ПАМПОРОВО АД | 24 809.65 | 0.00 |
| 120550045 БОБ - ТОНИ ООД | 156 113.46 | 0.00 |
| 120565499 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ХРИСТО БОТЕВ-СМОЛЯН | 9 456.98 | 9 297.84 |
| 000607598 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" | 15 199.81 | 4 354.90 |
| 000605501 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 7 538.66 | 6 228.36 |
| 000608173 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 16 201.53 | 5 130.84 |
| 176026792 ФОНДАЦИЯ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА" Фондация | 3 055.48 | 0.00 |
| 000607559 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 37 810.33 | 18 498.90 |
| 000605729 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЪГА" | 10 040.73 | 2 051.88 |
| 000610904 ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЕСЕЛУШКО" | 10 381.00 | 8 892.83 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201411138 АДЛЕР М ЕООД | 0.00 | 94.54 |
| 202857588 ЕС ПРО ГРУП ЕООД | 0.00 | 227.72 |
| 175356641 СФК-ТРАК ООД | 0.00 | 245.10 |
| 201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 110.82 |
| 203998182 ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 0.00 | 257.69 |
| 202583450 НЮ ИВ ЕООД | 0.00 | 3 635.71 |
| 203434363 Рейб ЕООД | 1 176.18 | 1 176.18 |
| 202142790 БГ МАШИНИ ООД | 0.00 | 249.54 |
| 202410459 ИНОВАЦИИ И КОНСУЛТИРАНЕ ООД | 0.00 | 770.52 |
| 120557552 Контракс-Смолян ЕООД | 38 930.07 | 38 930.07 |
| 204174413 КРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 85.70 |
| 120013472 КНИЖОВНОСТ-96 ООД | 0.00 | 577.70 |
| 206132936 ВИКОНТ ВП ЕООД | 0.00 | 86.87 |
| 160138003 ВИКИВАТ ООД | 0.00 | 610.48 |
| 203447300 БИЗНЕС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ИНОВЕЙШЪНС ЕООД | 15 116.34 | 15 116.34 |
| 200558562 ЧАРИТА-2009 ЕООД | 0.00 | 113.97 |
| 101670570 ФОРТЕ МЮЗИК ООД | 0.00 | 288.88 |
| 205946095 Бианчи Трейдинг ЕООД | 0.00 | 25.56 |
| 203469898 3Д-Цвят ЕООД | 0.00 | 1 173.41 |
| 206987091 КЕМИ АРТ ЕООД | 14 805.58 | 14 805.58 |
Няма
Няма
