| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000842201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | 0.00 | 0.00 |
| 000842283 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000842361 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000842685 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000842379 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ | 0.00 | 0.00 |
| 000841971 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124052469 НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА ООД | 409.03 | 204.52 |
| 131576447 АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД | 14 791.34 | 0.00 |
| 831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД | 677.97 | 0.00 |
| 121091723 ДИЛЕКС ООД | 9 977.57 | 11 044.13 |
| 130055815 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД | 1 755.78 | 0.00 |
| 040606358 МУЛТИКО 92 ООД | 1 621.43 | 1 621.43 |
| 104692903 ФАБЕР УНИПРИНТ ЕООД | 2 556.46 | 0.00 |
Няма
Няма
