| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000018009 ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 "СНЕЖАНКА" | 1 472.52 | 0.00 |
| 101007902 ДЕТСКА ГРАДИНА "СИНЧЕЦ" - С.ПЪРВОМАЙ | 1 472.52 | 0.00 |
| 000016038 Народно читалище „Христо Ботев – 1952” | 5 112.92 | 0.00 |
| 000015340 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АНТОН ПОПОВ-1952" | 6 186.63 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201092128 ГАЙТАН ЕООД | 0.00 | 5 220.29 |
| 201670087 ХЕРАКЪЛ-Н ЕООД | 0.00 | 851.61 |
| 131090776 Социални норми Фондация | 214 691.46 | 214 123.24 |
| 202729342 РАЙ-ТРИП ЕООД | 0.00 | 63.91 |
| 175455251 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 20 349.42 | 20 917.66 |
| 201901206 ИВЕЛ 75 ЕООД | 6 692.81 | 4 156.86 |
| 101749669 ДАНИ 91 ООД | 9 203.25 | 9 203.25 |
| 201336269 Социални норми ЕООД | 137 690.90 | 137 688.33 |
Няма
Няма
