| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000082264 Средно училище "Васил Левски" | 10 087.09 | 0.00 |
| 103766425 Сдружение "Форум гражданско общество" | 18 471.95 | 0.00 |
| 103194116 ЦПО - ВИКТОРИЯ-ПЕТРАНКА МИТРEВА | 0.00 | 0.00 |
| 204993245 Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за Вълчи дол" | 12 526.65 | 10 668.77 |
| 000082983 Обединено училище "Свети Иван Рилски", с. Червенци | 9 934.23 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115781068 "Салина 7" ЕООД | 4 090.34 | 1 815.26 |
| 200664302 ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 329.36 | 915.17 |
| 176142423 СДРУЖЕНИЕ "ОРВ МЕДИЯ" | 7 498.95 | 3 408.61 |
| 202056238 Алианс Ауто Варна ООД | 8 282.93 | 15 199.40 |
| 103326326 СДРУЖЕНИЕ "НАШ СВЯТ" | 14 945.06 | 6 621.23 |
| 130385916 ФОНДАЦИЯ "ОЧИ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ" | 10 353.66 | 0.00 |
| 813197623 ПРЕСТИЖ ОФИС ЕООД | 14 316.16 | 10 481.48 |
| 103511848 "РАДИАН" ЕООД | 4 090.34 | 1 170.39 |
| 103840135 ЙОРДА ООД | 12 147.92 | 8 362.55 |
Няма
Няма
