| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000126611 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЦЕ | 0.00 | 0.00 |
| 000120918 ДЕТСКА ГРАДИНА "8 МАРТ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131394206 СТОРЕ ЕООД | 0.00 | 35.28 |
| 104618018 ЕТ КРЕМЕНА-40 - КИРИЛ ПАЙКОВ | 0.00 | 1 380.49 |
| 128049011 КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 5 448.33 |
| 147052097 КИПРО ООД | 0.00 | 132.94 |
| 205823722 ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД | 0.00 | 160.28 |
| 206717224 ЛИПАРТ ЕООД | 0.00 | 261.78 |
| 000124197 БРАТСТВО - 1884 НЧ | 0.00 | 511.28 |
| 127015696 ДИБО АД | 0.00 | 475.50 |
| 205934926 ПЕРЛИТА С ЕООД | 0.00 | 1 278.23 |
| 123115379 ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 27.35 |
| 206042015 Хоми дизайн ЕООД | 0.00 | 38.87 |
| 203317627 ТОМИКАЛ - АГРО ЕООД | 0.00 | 69.43 |
| 203513266 ПСК ПРОЕКТ ЕООД | 0.00 | 107.37 |
| 202762752 Детенце ЕООД | 0.00 | 94.89 |
| 202461101 ДРИФТ ООД | 0.00 | 106.86 |
| 202099008 ГАЛТИ 2012 ЕООД | 0.00 | 279.17 |
| 206190804 КИДСО БГ ЕООД | 0.00 | 35.78 |
| 201687987 Офис ЙЕС ЕООД | 0.00 | 6 371.30 |
| 205267169 Хадес 2 ООД | 0.00 | 86.67 |
| 205111160 ЕТ ЛЮБОМИРА - ГИНКА ЙОСИФОВА | 0.00 | 154.60 |
| 204346425 БГ ТИЙМ ООД | 0.00 | 747.76 |
Няма
Няма
