| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 106586261 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" | 0.00 | 0.00 |
| 127071161 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 837068124 ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД | 5 302.55 | 0.00 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 11 610.89 | 0.00 |
| 203218084 Дженевра Груп ЕООД | 1 441.84 | 0.00 |
| 127038396 ВАСКОНИ ТРАВЕЛ ЕООД | 22 241.20 | 0.00 |
Няма
Няма
