| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000310839 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" | 0.00 | 0.00 |
| 111560916 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - РОДОЛЮБИЕ" | 18 488.31 | 18 871.43 |
| 000310515 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 "МАЛИНА" | 0.00 | 0.00 |
| 000315170 ДЕТСКА ГРАДИНА 6 "ЗВЪНЧЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000314168 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201557566 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - София | 1 022.58 | 102.26 |
| 111551493 ЕТ „Гларус - Георги Атанасов“ - гр. Берковица | 12 271.01 | 8 942.42 |
| 201741844 "Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД - Габрово | 11 657.56 | 11 657.56 |
| 203394328 "Гърков Консулт" ЕООД - София | 6 965.76 | 6 965.76 |
| 204849864 "Бест Солушънс" ЕООД - София | 3 988.08 | 3 988.08 |
| 121814067 "Специализирани Бизнес Системи" АД - София | 1 962.13 | 1 962.13 |
Няма
Няма
