| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 128049011 Фирма " КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД | 25 896.93 | 20 674.43 |
| 119679662 Сдружение „Ромска академия за култура и образование” | 30 680.84 | 0.00 |
| 175286118 Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори " | 29 706.06 | 29 637.25 |
| 838161873 Детска градина "Изворче" село Кабиле | 10 225.84 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201996574 "ЕВРИКА 3М" ЕООД | 1 840.65 | 1 840.65 |
| 128011345 "ОМАКС" ЕООД | 17 486.19 | 5 055.83 |
| 103913366 "СТИК" ЕООД | 1 840.65 | 1 840.65 |
| 201908364 "СТРАНДЖАТА-БГ" ЕООД | 67 266.58 | 66 510.03 |
| 128031110 "АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н" ООД | 920.33 | 246.77 |
| 202369012 ХАУС ХЕВЪНЛИ ПЛЕЙС | 7 362.60 | 7 362.60 |
| 201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 6 135.50 | 357.13 |
| 128049011 КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2 973.14 | 0.00 |
| 201362770 АФИА ФАРМАСИ ЕООД | 0.00 | 2 403.07 |
| 203088573 ХЕЛТИ ФАКТОРИ ЕООД | 0.00 | 369.66 |
Няма
Няма
