| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 108503339 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЛИЛИЯ КАРАСТОЯНОВА" | 0.00 | 0.00 |
| 108503307 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА" | 0.00 | 0.00 |
| 108503549 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАН БОСИЛЕК" | 0.00 | 0.00 |
| 176637552 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 0.00 | 0.00 |
| 108503499 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 176923331 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ" | 0.00 | 0.00 |
| 108503442 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| 108503684 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ИСКРА" | 0.00 | 0.00 |
| 108503734 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЮРИЙ ГАГАРИН" | 0.00 | 0.00 |
| 176013460 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" | 0.00 | 0.00 |
| 108503702 ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ "МИТКО ПАЛАУЗОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 176448167 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115802911 ПЕН СИЛУЕТ ООД | 5 402.24 | 5 405.82 |
| 176675396 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЕЙС" | 44 158.44 | 44 158.44 |
| 108011195 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - РОДОПИ ООД | 184.07 | 184.06 |
| 204551138 "ФМ 2017" ЕООД | 10 946.76 | 15 464.53 |
| 108019701 БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА ЕТ | 15 859.31 | 16 235.63 |
| 108685240 ГЛОБАЛ НЕТ КОНСУЛТ ЕООД | 9 787.66 | 12 098.71 |
| 203363215 ПИКСЕЛ ДИЗАЙН ЕООД | 1 257.78 | 1 257.78 |
| 108030402 ЕТ "Тотма - Сергей Кайряков" | 2 837.67 | 898.17 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 175630455 СДРУЖЕНИЕ "ИНСАЙТ" | 0.00 |
| 200006133 "ЕЛАВЕ ТЕРАПИ" ЕООД | 0.00 |
