| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000454437 Основно училище „Отец Паисий“ | 386.54 | 0.00 |
| 000453356 Основно училище „Христо Ботев“ | 386.54 | 0.00 |
| 000460066 Детска градина "Радост" | 386.54 | 0.00 |
| 000455418 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ" ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПЛОВДИВ | 386.54 | 0.00 |
| 000453470 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ" - с. БЕЛОЗЕМ | 386.54 | 0.00 |
| 000453488 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - с. ЧАЛЪКОВИ | 386.54 | 0.00 |
| 000451512 ДЕТСКА ГРАДИНА "СИНЧЕЦ" - с. БЕЛОЗЕМ | 386.54 | 0.00 |
| 000452072 Начално училище „Кирил Нектариев" | 386.54 | 0.00 |
| 000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ | 3 911.38 | 4 012.62 |
| 000453342 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 386.54 | 0.00 |
| 000460372 Детска градина "Лилия" | 386.54 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 120 511.50 | 117 698.86 |
Няма
Няма
