| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130986233 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" гр.Разград | 20 695.61 | 0.00 |
| 000500920 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ” гр.Исперих | 1 022.58 | 0.00 |
| 826020879 ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” гр.Исперих | 1 022.58 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204454408 "Травъл Консултинг"ЕООД | 10 200.27 | 0.00 |
| 204142465 "Бозоклар" ЕООД | 919.71 | 919.71 |
| 200664302 "Офис Трейд България" ЕООД | 296.34 | 296.34 |
| 131230324 "ТРАНС КО 04" ЕООД | 35 703.12 | 35 703.12 |
| 103285744 "Хирон 2000 " ООД | 2 849.02 | 2 849.02 |
| 204715961 "МАКС ОФИС" ЕООД гр.София | 12 498.02 | 12 498.01 |
| 201417931 "Офис Консумативи" ООД | 4 977.24 | 4 977.24 |
| 000499400 Театрално-Музикален Център - Разград | 4 090.34 | 4 090.34 |
| 127624391 "Бонев консулт"ЕООД | 2 045.16 | 2 045.16 |
| 201951860 "Атлас РЗ" ЕООД | 1 935.80 | 1 935.80 |
| 826007974 ЕТ "Петър Цонев - Петров - Цонев" гр.Разград | 5 344.91 | 5 344.91 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" гр.София | 12 125.29 | 12 125.29 |
| 204725667 "БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД гр.София | 2 979.09 | 2 979.09 |
Няма
Няма
