| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 106570741 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ПЪРВИ ЮНИ" | 19 135.10 | 18 282.17 |
| 000182250 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 11 631.89 | 10 372.87 |
| 175762485 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 6 846.20 | 6 866.51 |
| 000183441 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО"ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | 11 631.89 | 9 497.10 |
| 000181522 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 6 846.20 | 6 846.20 |
| 000182948 ПРОГИМНАЗИЯ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 7 377.94 | 7 377.89 |
| 000182001 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" | 4 187.48 | 4 187.32 |
| 000183288 ПРОФЕСИОНАЛНА АГРОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" | 11 631.89 | 11 631.91 |
| 000186590 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 7 909.69 | 6 948.32 |
| 000181515 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 4 187.48 | 4 187.44 |
| 000182688 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 5 250.97 | 5 250.97 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 832069304 СМАРТ СОФТ ЕООД | 31 781.90 | 31 781.89 |
| 131112183 БенчМарк Груп АД | 4 400.99 | 4 911.46 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 28 758.30 | 28 758.30 |
| 114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 6 091.95 | 6 092.07 |
| 123688076 ТЕОДОРОС ЕООД | 5 013.14 | 5 013.13 |
| 101729823 ПЕРУН - ККБ ЕООД | 5 553.56 | 5 553.56 |
Няма
Няма
