| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000311503 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000311745 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ РАКОВСКИ" С. БЪРЗИЯ | 0.00 | 0.00 |
| 000311528 ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 111548878 СДРУЖЕНИЕ "РОМА - БЕРК" | 35 107.35 | 33 531.08 |
| 000311510 ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000312021 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЗАМФИРОВО | 0.00 | 0.00 |
| 000312377 ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН ПАНОВ" БЕРКОВИЦА | 0.00 | 0.00 |
| 000312523 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГР. БЕРКОВИЦА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204549105 "Генински строй консулт" ЕООД | 1 227.10 | 0.00 |
| 202163966 ОФИС ЗОНА ЕООД | 9 472.19 | 0.00 |
| 201714377 "ТЕХНОЕУРОПА" ЕООД | 15 835.73 | 0.00 |
| 121250809 ЕТ "Дейви - Йордан Йорданов" | 699.45 | 0.00 |
| 200257888 ЖОКИ ФУУДС ЕООД | 7 635.12 | 0.00 |
| 111577285 ЕТ "Иван Радославов - Радослав Стоянов" | 3 469.63 | 3 469.63 |
| 821153594 ИВА - Ива Цоньова ЕТ | 766.94 | 766.94 |
| 202400835 "ДИГИТАЛЕ" ЕООД | 826.59 | 826.59 |
Няма
Няма
