| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ | 0.00 | 0.00 |
| 110003469 ФОНДАЦИЯ "ФАЕЛ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 110572125 ДИТЕКС-2007 ЕООД | 8 078.41 | 1 073.72 |
| 110567740 КОСЕВ-КОМЕРС ЕООД | 3 451.22 | 0.00 |
| 200659534 КОНАН КОНСУЛТ-ИВАН КОНОВ-МАРИБЕЛА ДАМЯНОВА ЕТ | 766.94 | 80.96 |
| 203781200 ПЕРЛИТА МС ЕООД | 2 300.81 | 2 300.82 |
| 131350003 БРЕЙНУЕР ЕООД | 1 158.59 | 1 158.59 |
| 121915237 ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС ЕООД | 9 024.30 | 0.00 |
| 114623688 АЛ БЕНИ - АЛБЕНА МУТОВА ЕТ | 255.65 | 294.00 |
| 200192727 ИНФОВИЗИОН ЕООД | 6 137.55 | 5 728.53 |
| 114601542 ДАРИ КОМЕРС - НА ООД | 1 636.13 | 1 124.86 |
| 000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ | 0.00 | 51.13 |
Няма
Няма
