| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000283018 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "УЧИТЕЛ -1921г. с.БЕЖАНОВО" | 0.00 | 0.00 |
| 000283559 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БОРБА - 1895 Г." | 0.00 | 0.00 |
| 000283751 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - 1895 Г." | 0.00 | 0.00 |
| 000280610 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000281864 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000281636 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| 000283993 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1926 Г." | 0.00 | 0.00 |
| 000284173 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000280958 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" | 0.00 | 0.00 |
| 000281120 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000283897 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1911 Г.С.ТОДОРИЧЕНЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000284084 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" | 0.00 | 0.00 |
| 000280602 ДЕТСКА ГРАДИНА N1 "СЛЪНЦЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000283324 ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1985Г" | 0.00 | 0.00 |
| 000282845 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ 1895" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204492476 ВИГ 2017 ЕООД | 14 887.12 | 14 841.73 |
| 040451865 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД | 818.07 | 638.89 |
| 110562622 ЛУКОВИТСКИ НОВИНИ-АТАНАС ГРАЖДАНСКИ - СВИЛЕНА ГРАЖДАНСКА ЕТ | 122.71 | 122.71 |
| 201522505 МИГТЕХ ООД | 1 780.52 | 1 780.52 |
| 121102365 ОБЕЛИСК - НИКОЛАЙ КУНОВ ЕООД | 711.72 | 711.72 |
| 202130756 ЦОЛЕТО-51 ЕООД | 6 871.76 | 6 256.69 |
| 201689365 ПОТАЙНИЧЕ ЕООД | 245.42 | 122.71 |
| 831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД | 149.15 | 151.48 |
| 110038210 КРИСТИНА ЗЛАТКОВА ЕТ | 8 637.25 | 8 637.25 |
| 000885099 ПАНДА | 8 533.95 | 8 533.95 |
| 000282820 ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА - 1870 Г." | 2 576.91 | 2 576.94 |
| 110517552 СПАРК 2001 - ИСКРА СТЕФАНОВА ЕТ | 1 533.88 | 620.90 |
| 175123092 БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД | 6 504.55 | 6 504.55 |
| 114037718 ЕЛЕКТРОНИКА И СОФТУЕР ООД | 4 166.01 | 4 166.01 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД | 605.38 |
Няма
