| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 177046958 НПО "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ-ЕТРОПОЛЕ " | 168 860.79 | 72 535.97 |
| 000760195 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО ЯСЕНОВ" | 12 061.38 | 0.00 |
| 176664859 СДРУЖЕНИЕ "КАРПЕ ДИЕМ" | 65 660.10 | 0.00 |
| 202082418 МАРИДЕЛ 2012 ЕООД | 55 066.14 | 0.00 |
| 176856642 СДРУЖЕНИЕ "М.О.С.Т." | 10 379.23 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 122040048 ИНЧИП-97 ООД | 36 772.11 | 51 251.84 |
| 203682241 "ЕТРОПОЛСКИ БУК" ЕООД | 4 601.63 | 4 601.63 |
| 175027375 ФОНДАЦИЯ "ПРИОБЩАВАНЕ" | 1 022.58 | 1 022.58 |
| 176804033 СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР" | 50 555.31 | 50 555.31 |
Няма
Няма
