| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000049339 Детска градина "СЛАВЕЙЧЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 812000044 Детска градина "ИГЛИКА" | 0.00 | 0.00 |
| 102694955 Детска градина "ВЪЛШЕБСТВО" | 0.00 | 0.00 |
| 000041095 Детска градина "МИТКО ПАЛАУЗОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000040870 Детска градина "ЯНА ЛЪСКОВА" | 0.00 | 0.00 |
| 102614432 СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000048956 Детска градина "ПРОЛЕТ" | 0.00 | 0.00 |
| 000047861 Детска градина "МИР" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102638045 М - БУС ООД | 0.00 | 413.94 |
| 102698430 БРАТЯ БЛЕЦОВИ ООД | 189.59 | 189.59 |
| 204903220 "Елегант АМ" ЕООД | 230.08 | 230.08 |
| 000044720 НЧ "Димитър Полянов-1862 г." | 306.78 | 306.78 |
| 200941190 ВАНЯ КОЛЕВА-В.Д.К. ЕООД | 159.77 | 159.77 |
| 147158711 ДИАМАНТИ ООД | 1 521.09 | 3 361.74 |
| 812104406 ДЕСИ-93 - ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ЕТ | 255.65 | 255.65 |
| 102918862 "ДОКТОР ВЕТКО 1"ООД | 6 173.85 | 3 704.31 |
| 000885099 ПАНДА | 65 776.11 | 61 067.54 |
| 128503535 СДРУЖЕНИЕ "КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНА КЪЩА "ПИПИЛОТА"" | 0.00 | 613.55 |
Няма
Няма
