| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000044370 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 102613661 Фондация "Областен ромски съюз"- Бургас | 0.00 | 0.00 |
| 000043628 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - кв. Рудник | 0.00 | 0.00 |
| 000042750 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Българово | 0.00 | 0.00 |
| 000044160 Професионална гимназия по механолектротехника и електроника | 0.00 | 0.00 |
| 000042832 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" -кв. Банево | 0.00 | 0.00 |
| 000042985 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - кв. Долно Езерово | 0.00 | 0.00 |
| 000042842 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - кв. Горно езерово | 0.00 | 0.00 |
| 000043222 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - с. Маринка | 0.00 | 0.00 |
| 000044484 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 6 563.39 | 6 563.39 |
| 102663899 КОМПЛЕКС 2000 ООД | 11 469.17 | 11 459.37 |
| 200209571 РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 13 445.95 | 13 446.00 |
| 130862812 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД | 10 982.55 | 10 982.58 |
| 812114464 "БУРГАСБУС" ЕООД | 10 209.48 | 2 805.60 |
| 202271917 МАГНИМЕДИА ЕООД | 7 628.47 | 11 316.92 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 44 891.21 | 44 880.63 |
| 124640967 "ЗОНА АртПРИНТ" ЕООД | 1 472.52 | 1 472.53 |
| 102082965 БОШНАКОВ ЕООД | 4 086.00 | 4 086.00 |
Няма
Няма
