| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000865513 ДЕТСКА ГРАДИНА "ШЕСТТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА" | 29 634.48 | 0.00 |
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ" | 29 020.11 | 0.00 |
| 000862809 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КРЕПОСТ" СЕЛО СТЕВРЕК | 13 441.35 | 13 231.79 |
| 000868057 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1921" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 13 465.37 | 13 465.37 |
| 040293319 ЗАД "Алианц България Живот" | 827.65 | 1 035.55 |
| 204667598 "ЕЙТПЛАНЕТС" ЕООД | 59 422.34 | 59 453.02 |
| 103848954 "МЕДИВИТ-Т" ЕООД | 1 127.40 | 1 030.40 |
Няма
Няма
