| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000530504 ОБЩИНА ВЕТОВО | 0.00 | 0.00 |
| 000520983 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | 0.00 | 0.00 |
| 827144627 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЛИЦА" | 0.00 | 0.00 |
| 000521537 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000524583 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" | 0.00 | 0.00 |
| 827144666 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПИНОКИО" | 0.00 | 0.00 |
| 000530632 ОБЩИНА РУСЕ | 0.00 | 0.00 |
| 000520990 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000521779 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000521074 ДЕТСКА ГРАДИНА "РОЗА" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201550885 ИСКРА ГРУП ООД | 113 703.14 | 56 270.96 |
| 103927241 УЧМАГ ООД | 63 157.10 | 63 157.11 |
| 103285737 ХИРОН 3000 ЕООД | 4 679.04 | 4 679.04 |
| 117001218 КОПИСОФТ-ООД ООД | 5 602.59 | 5 603.72 |
| 200530837 УШИНКИН ООД | 1 502.18 | 1 502.18 |
Няма
Няма
