| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000703276 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ" | 0.00 | 0.00 |
| 000703066 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" | 0.00 | 0.00 |
| 000707584 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА" | 0.00 | 0.00 |
| 831391124 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 0.00 | 0.00 |
| 000707577 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА ПОДКРЕПА" | 0.00 | 0.00 |
| 130439965 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 0.00 | 0.00 |
| 121442528 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103259646 "Вектра травел" ООД | 1 582 529.61 | 288 166.07 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 1 300 957.75 | 238 434.06 |
| 180742776 СИЕЛА-БКО ДЗЗД | 107 371.30 | 107 371.30 |
| 000672350 БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 51 075.60 | 51 075.60 |
Няма
Няма
