| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000187105 Детска градина "Звънче", гр. Козлодуй | 0.00 | 0.00 |
| 000181045 Детска градина „Първи юни”, с. Бутан | 0.00 | 0.00 |
| 000181480 Детска градина ”Здравец”, с.Хърлец | 0.00 | 0.00 |
| 106586261 Сдружение "Нов път" | 0.00 | 15 605.35 |
| 000181102 Детска градина “Радост“, с. Гложене | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121603586 БОДИ-М-ТРАВЪЛ ООД | 7 468.95 | 5 782.59 |
| 106513772 АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0.00 | 626.74 |
| 114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 3 101.25 | 2 879.83 |
| 203750968 "Лидер Конструкт" ЕООД | 18 372.64 | 18 372.63 |
| 106596818 "Картел" ЕООД | 1 533.88 | 1 902.01 |
| 175455251 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 22 047.93 | 22 047.93 |
| 106066499 ЕТ "АНИШОУ-Ангел Лалюв" | 6 258.21 | 3 569.43 |
| 203218084 Дженевра Груп ЕООД | 3 681.30 | 3 681.30 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" | 32 090.20 | 31 804.86 |
| 110004382 ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ | 0.00 | 345.89 |
| 0001931150400 ОП "Спорт и туризъм" | 0.00 | 1 849.85 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 8 934.80 | 8 425.48 |
| 000291591 ОБЩИНА ЛОВЕЧ | 0.00 | 230.59 |
| 130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 8 235.07 | 7 767.83 |
| 201720647 ЛОРИ ТРАНС 2010 ЕООД | 558.33 | 539.31 |
Няма
Няма
