| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000920874 Детска градина "Мадарски конник" | 5 001.45 | 0.00 |
| 000921809 Шесто основно училище "Еньо Марковски" | 32 637.91 | 0.00 |
| 000922252 Основно училище "Панайот Волов" | 21 193.30 | 0.00 |
| 176864952 Фондация „АДЕЛЕ“ | 119 785.20 | 58 346.98 |
| 000926578 Детска градина "Светулка" | 28 143.95 | 0.00 |
| 000922117 Обединено училище "Христо Ботев" | 15 942.82 | 0.00 |
| 000925832 Детска градина "Камбанка" | 11 728.46 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177178237 БОЖУРИТЕ Сдружение | 8 027.28 | 8 027.28 |
| 206735603 ИВО КОМПЮТЪРС ЕООД | 7 158.09 | 7 158.08 |
| 202410459 ИНОВАЦИИ И КОНСУЛТИРАНЕ ООД | 0.00 | 799.15 |
| 203187055 Емаг Интернешънъл ООД | 2 609.61 | 2 609.61 |
| 177003362 Сдружение "Развитие на социалния капитал" | 3 579.04 | 4 192.59 |
| 000703625 "Емец в България" | 0.00 | 255.65 |
| 127585839 Трънчев ООД | 0.00 | 1 839.67 |
| 202950462 Евро Проконсулт Русе ЕООД | 10 962.10 | 10 962.10 |
| 201854443 ВАНИКСИ ООД | 0.00 | 1 421.39 |
| 127015696 ДИБО АД | 1 273.12 | 1 273.12 |
| 205575170 ПАТИЛАНЦИ БГ ЕООД | 0.00 | 213.67 |
| 121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 280.19 |
| 127025751 ЕТ СТИЛ - МАРИАНА МАРИНОВА | 0.00 | 15 306.75 |
| 203860651 Ди Ви Пи 2016 ООД | 306.78 | 0.00 |
| 148061117 КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 299.78 |
| 127017128 РО И НИ ЕООД | 198.18 | 154.95 |
| 127590894 ВИВЕНДИ ЕООД | 0.00 | 3 045.75 |
| 127523232 Контеса 2000 ООД | 0.00 | 104.81 |
| 201997007 ЕЛФИ РЕКЛАМА ЕООД | 0.00 | 1 380.49 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Ивайло | 511.29 | 0.00 |
Няма
Няма
