| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000311663 ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 20 176.09 | 0.00 |
| 177061173 ШЕСТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | 29 061.42 | 0.00 |
| 176897226 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗАКРИЛНИЦИ" | 72 281.00 | 37 798.43 |
| 000315633 ДЕТСКА ГРАДИНА ОСЕМ "ПРОЛЕТ" - КОШАРНИК | 15 342.74 | 0.00 |
| 205593859 Билд Смарт 7 ЕООД | 91 585.54 | 91 382.43 |
| 000311631 ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 24 748.06 | 0.00 |
| 111555627 БИЛДИНГ ООД | 50 880.85 | 48 031.99 |
| 131342394 КА БИЛД БГ ООД | 52 414.73 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204134276 ОФИС 1 ЗАПАД ЕООД | 0.00 | 2 991.05 |
| 000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" ЕАД | 98.12 | 0.00 |
| 176897226 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗАКРИЛНИЦИ" | 0.00 | 0.00 |
| 201377643 Ню Айдиас Консулт ЕООД | 49 084.02 | 58 900.81 |
| 121265113 ЗД Евроинс АД | 0.00 | 448.20 |
| 201540695 СИЕН 1 ООД | 21.47 | 214.74 |
| 111589847 Алба ЕООД | 0.00 | 664.07 |
| 202489872 "АзУкЕн" ООД | 6 693.13 | 8 031.74 |
| 119511974 Янос ЕООД | 10.28 | 0.00 |
| 106580408 Медико инженеринг ООД | 85.90 | 412.06 |
| 111573205 "СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ "МЛАДЕЖКИ ПОРИВ ЗА БЪДЕЩЕТО" | 7 158.08 | 3 579.04 |
| 121718407 ДЗИ Общо застраховане ЕАД | 0.00 | 250.16 |
Няма
Няма
