| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 119501186 ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ" | 23 008.13 | 15 082.34 |
| 000582593 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 37 835.60 | 0.00 |
| 130986233 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" | 63 574.03 | 16 622.27 |
| 000580699 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | 39 113.83 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 119612090 ДИПОЛ ЕООД | 1 524.16 | 1 524.16 |
| 205558712 Д-р Елена Янева - индивидуална практика за специализирана медицинска помощ ЕООД | 19 633.60 | 5 399.25 |
| 201673788 ТИВВ 1 ЕООД | 0.00 | 114.02 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 55.04 | 0.00 |
| 128509723 ПРОФИМЕД ГРУП-ПЕТРОВА,КРИВОШИЕВ И СИЕ СД | 1 503.20 | 0.00 |
| 116561559 Н Р ООД | 26.59 | 0.00 |
| 119623140 М-АРТ ЕООД | 53.69 | 0.00 |
| 202476201 ЕТ Полина-Калин Захариеви | 0.00 | 2 045.17 |
| 119609906 ЛЕНА - РАДКА АЗМАНОВА ЕТ | 334.90 | 0.00 |
| 200614461 АЗМАНОВ ЕООД | 87.73 | 918.97 |
| 826037540 КНИГОТЪРГОВИЯ ООД | 258.43 | 0.00 |
| 116556188 БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ ЕООД | 25.16 | 0.00 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 510.78 | 0.00 |
| 119032568 ПЕПИ - ПЕНКА ИВАНОВА ЕТ | 6 135.50 | 0.00 |
| 116568692 МАРГОТ ЕООД | 147.78 | 93.73 |
| 201833196 Д-Р АРНАУДОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОЛОГИЯ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД | 5 112.92 | 1 073.71 |
Няма
Няма
