| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000842962 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1959" | 0.00 | 0.00 |
| 000840613 ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 "ЗДРАВЕЦ" | 0.00 | 500.98 |
| 000840620 ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 "ЗНАМЕ НА МИРА" | 0.00 | 500.98 |
| 000840798 ДЕТСКА ГРАДИНА"ЗВЕЗДИЦА" | 0.00 | 400.30 |
| 000845368 ДЕТСКА ГРАДИНА"1 ЮНИ" | 0.00 | 500.98 |
| 000840638 ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 "ЧАЙКА" | 0.00 | 500.98 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124000958 АЛБЕНА-АВТОТРАНС АД | 7 912.34 | 2 041.89 |
| 817080126 СТЕМО ООД | 9 425.05 | 9 425.06 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 90 590.17 | 0.00 |
| 200072838 БК ДИЗАЙН ЕООД | 1 957.23 | 1 733.28 |
Няма
Няма
