| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000459627 Детска градина "Биляна" | 823.97 | 0.00 |
| 000453125 Средно училище "Найден Геров" | 1 139.43 | 0.00 |
| 000459676 Детска градина "Наталия" | 823.97 | 0.00 |
| 000459797 Основно училище "Панайот Волов" | 949.23 | 0.00 |
| 000453157 Обединено училище "Пенчо Славейков" | 962.53 | 0.00 |
| 176182033 ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“- ПЛОВДИВ | 80 142.83 | 0.00 |
| 000459060 Детска градина "Маргаритка" | 850.55 | 0.00 |
| 000451213 Детска градина "Родина" | 810.67 | 0.00 |
| 000452072 Начално училище "Кирил Нектариев" | 1 126.14 | 0.00 |
| 000460372 Детска градина "Лилия" | 810.67 | 0.00 |
| 0004715040100 Общинско Предприятие "Градини и паркове" | 397 584.82 | 0.00 |
| 000458970 Детска градина "Щастливо детство" | 823.97 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ | 0.00 | 1 134.15 |
| 825351424 МАКРОС 2001 | 0.00 | 823.23 |
| 115843356 ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ "СТАРИНЕН ПЛОВДИВ" | 0.00 | 158.00 |
| 115013766 Нано технологии ЕООД | 806.21 | 806.20 |
| 201437250 ВТ - Трейд ЕООД | 0.00 | 2 899.27 |
| 202226758 ДИВАПО ООД | 0.00 | 1 661.22 |
| 202215181 ТАТАРОВ ГРУП ООД | 0.00 | 810.67 |
| 201226591 ВИА АРС ЕООД | 0.00 | 10 225.85 |
| 000455592 РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПЛОВДИВ | 0.00 | 625.82 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 0.00 | 4 801.19 |
| 104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | 16 872.63 | 16 872.63 |
| 825279900 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ | 0.00 | 8.18 |
| 206386482 ДИ-ОФИС ЕООД | 0.00 | 962.53 |
Няма
Няма
