| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176138019 Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ | 166 163.98 | 23 242.49 |
| 000341681 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 50 827.09 | 30 575.86 |
| 176882570 Консултантско бюро Напредък 7 Сдружение | 197 860.55 | 0.00 |
| 000341707 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" | 50 827.09 | 22 868.83 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101794432 ЗОРКА ЕООД | 8 302.14 | 8 302.14 |
| 206867238 ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА АКАДЕМИЯ "НЕОЛОГОС" | 17 128.28 | 17 128.27 |
| 176047726 Сдружение Гражданско общество | 16 913.54 | 16 913.53 |
| 201835133 САМОДИВА - М ЕООД | 0.00 | 170.36 |
| 160131642 БИ ВИ ДЖИ ЕООД | 858.97 | 859.95 |
| 203409755 ДЖИ ФОРТЕ ЕООД | 4 348.79 | 5 984.91 |
| 202226758 ДИВАПО ООД | 24 840.92 | 24 840.92 |
| 205572676 КОСТА СПОРТ ЕООД | 10 103.13 | 10 041.77 |
| 115670445 АРИС - 02 ЕООД | 2 863.23 | 2 863.24 |
| 131429899 ЕЛИТ СТИЛ ЕООД | 6 621.44 | 6 621.44 |
| 131059318 ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС ЕООД | 1 840.65 | 1 840.65 |
Няма
Няма
