| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 177098976 СДРУЖЕНИЕ ДАМЯНИЦА | 129 136.99 | 31 367.39 |
| 101005439 ДЕТСКА ГРАДИНА "НАДЕЖДА" | 57 203.34 | 31 703.21 |
| 175666451 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА" | 368.13 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205716468 ПРО ДИЗАЙН 2019 ЕООД | 15 236.50 | 15 236.50 |
| 200364867 Образователен център Еврика | 29 424.85 | 29 424.85 |
| 121830790 ЕТ "ДЮС-Десислава Спасова" | 6 851.31 | 6 851.31 |
| 202804870 Брайт пъблисити ЕООД | 30 268.48 | 30 268.48 |
| 177131497 Сдружение Международен център за развитие | 11 927.93 | 11 927.93 |
| 176856642 СДРУЖЕНИЕ “M.O.С.Т.“ | 4 345.98 | 4 345.98 |
Няма
Няма
