| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175718072 БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ Сдружение | 105 223.49 | 55 312.98 |
| 827144680 ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕЗАБРАВКА" | 15 804.11 | 4 886.72 |
| 117622997 Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ | 39 671.78 | 0.00 |
| 827144698 ДЕТСКА ГРАДИНА "РУСАЛКА" | 11 861.78 | 5 072.03 |
| 827144666 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПИНОКИО" | 16 695.10 | 6 180.86 |
| 175654755 Сдружение "Център Динамика" | 30 123.32 | 0.00 |
| 117505556 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ” АД | 37 478.39 | 0.00 |
| 000520816 ДЕТСКА ГРАДИНА " СИНЧЕЦ" | 12 510.93 | 4 887.83 |
| 177003362 СДРУЖЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ | 33 400.17 | 0.00 |
| 000521527 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОЛИМПИ ПАНОВ" | 10 837.86 | 3 618.87 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202329854 НЮ СЪН ТРАВЕЛ ООД | 14 861.15 | 14 861.17 |
| 200344583 Офис Престиж ЕООД | 473.46 | 473.46 |
| 201978117 ОФИС ГРУП ЕООД | 33 095.41 | 33 351.93 |
| 204879900 "МАКСВАЛ" ЕООД | 0.00 | 569.07 |
| 201550885 ИСКРА ГРУП ООД | 10 684.98 | 10 684.96 |
| 117001218 КОПИСОФТ ООД | 9 867.93 | 9 867.94 |
| 202381979 КАРНАВАЛЕН СВЯТ ЕООД | 0.00 | 184.07 |
| 130375391 СИТИС БГ ЕООД | 0.00 | 14.52 |
| 104000194 ЛАЙТС ООД | 0.00 | 163.57 |
| 206232712 КАТЕРИЦА ЕООД | 0.00 | 127.82 |
| 206262545 Агенция Генезис ЕООД | 4 601.63 | 4 601.64 |
| 103927241 УЧМАГ ООД | 1 175.59 | 1 175.59 |
| 202638838 ДУНАВ ПЛАЗА ООД | 327.23 | 327.23 |
| 117685638 ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 0.00 | 1 106.85 |
| 206105056 СМАРТ СЕЛС ГРУП ЕООД | 5 088.29 | 5 088.29 |
| 201737504 ХИТ-БОТЪМ-АУДИО ЕООД | 184.07 | 184.07 |
| 207374337 Автобус Транс Русе ООД | 0.00 | 162.59 |
| 129008829 ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО | 0.00 | 644.23 |
| 040450464 ИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 485.93 |
| 117004602 БЕТА-96 ООД | 2 129.62 | 2 129.62 |
| 117005978 АВАНГАРД ПРИНТ ЕООД | 338.68 | 0.00 |
Няма
Няма
