| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000043311 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 134.98 | 134.98 |
| 000040870 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЯНА ЛЪСКОВА" | 134.98 | 134.98 |
| 000043852 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТЛИНА" | 134.98 | 134.98 |
| 000043705 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 134.98 | 134.98 |
| 000042775 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 134.98 | 134.98 |
| 000042768 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 134.98 | 134.98 |
| 000042914 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 134.98 | 134.98 |
| 102694955 ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЪЛШЕБСТВО" | 134.98 | 134.98 |
| 000044160 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА | 134.98 | 134.98 |
| 000043553 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | 134.98 | 134.98 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202456905 ЕТ ТОНИТА – ТОНКА ПЕТРОВА | 25 794.68 | 0.00 |
| 202769693 Евротур МК | 50 344.36 | 0.00 |
Няма
Няма
