| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000124026 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ" | 581 774.54 | 276 400.33 |
| 000670627 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 84 466.08 | 14 415.90 |
| 000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ | 156 761.37 | 61 215.01 |
| 130439965 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 81 016.76 | 66 132.19 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175342714 ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 3 266.54 | 0.00 |
| 130175259 Джобтайгър ООД | 10 123.58 | 12 148.30 |
| 204950571 ДИГИТАЛЛ СОФТУЕР ЕООД | 9 203.25 | 9 203.25 |
| 207485095 ФЕДИНА КРИЕЙШЪН ЕООД | 613.56 | 0.00 |
| 201178972 АГЕНЦИЯ ИНТЕЛЕКТ ООД | 12 884.55 | 0.00 |
| 102784146 ДЖЕЙ СОФТ ООД | 1 022.58 | 1 022.58 |
| 000522685 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | 1 411.17 | 0.00 |
| 203172982 ЦЕНТЪР ПРО ЕООД | 3 834.69 | 0.00 |
| 200488765 ПАУЪР МЕДИА ГРУП ЕООД | 16 361.34 | 16 361.34 |
| 109600613 ПЛАМ ЕООД | 1 227.10 | 0.00 |
| 206802411 УМНИ ГРИЖИ ЕООД | 2 300.81 | 0.00 |
| 206923808 ХРИСНИК ЕООД | 9 816.80 | 9 816.80 |
| 203159020 РИН КОНСУЛТ ЕООД | 10 123.58 | 10 123.58 |
| 201776279 ФИНТЕХ - Д ЕООД | 7 158.09 | 7 158.09 |
| 104606174 ИНТЕЛЕКТИ ООД | 2 754.84 | 0.00 |
| 123712303 МЕГАКОМЕРС ГРУП ООД | 22 411.16 | 22 411.16 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 535 127.50 | 535 127.50 |
Няма
Няма
