| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176026792 ФОНДАЦИЯ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА" Фондация | 3 055.48 | 2 826.75 |
| 120565499 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ХРИСТО БОТЕВ-СМОЛЯН | 9 456.98 | 0.00 |
| 000608173 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 16 201.53 | 0.00 |
| 000605729 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЪГА" | 10 040.73 | 0.00 |
| 000605501 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" | 7 538.66 | 0.00 |
| 120550045 БОБ - ТОНИ ООД | 156 113.46 | 80 977.57 |
| 000610904 ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЕСЕЛУШКО" | 10 381.00 | 0.00 |
| 000607598 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИН" | 15 199.81 | 0.00 |
| 830166943 ПАМПОРОВО АД | 24 809.65 | 0.00 |
| 000607559 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 37 810.33 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 120540948 ПАНАЦЕЯ-ТОНИ ЕООД | 1 278.23 | 1 278.23 |
| 202489872 АзУкЕн ООД | 8 437.03 | 8 437.03 |
| 200418286 МИЛЕКС - 08 ООД | 220.88 | 220.88 |
| 040638060 ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | 292.13 | 633.86 |
| 202473445 БИО НЕТ САЛЮШЪН ЕООД | 13 731.25 | 7 698.01 |
| 120557552 Контракс-Смолян ЕООД | 562.01 | 562.01 |
| 120526293 ДОБРИКОВ КОНСУЛТ ООД | 1 116.66 | 330.22 |
Няма
Няма
