| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 831391124 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 33 695.43 | 26 328.63 |
| 000670602 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | 134 214.48 | 57 411.13 |
| 000522685 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | 141 492.21 | 4 049.43 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204975642 ИКС-Програма ЕООД | 240 634.42 | 222 780.10 |
| 040931857 ИНЕКС - ПРОЕКТ ООД | 263 408.06 | 263 408.03 |
| 206802411 УМНИ ГРИЖИ ЕООД | 1 227.10 | 1 227.10 |
| 203159020 РИН КОНСУЛТ ЕООД | 23 314.91 | 23 314.90 |
| 833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 4 675.25 | 3 067.76 |
| 130545438 ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД | 286 755.20 | 286 755.20 |
| 000517346 Русенска Търговско - Индустриална Камара Сдружение | 8 589.70 | 8 589.70 |
Няма
Няма
