| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000923151 Народно читалище „Пробуда – 1928” гр.Каспичан | 0.00 | 0.00 |
| 000922448 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000922268 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"" | 40 958.06 | 639.36 |
| 000922220 Обединено училище „Христо Ботев” гр. Каспичан | 0.00 | 0.00 |
| 000921727 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176883244 Сдружение "Асоциация за Развитие на Дунавските Региони - АРДР" | 5 878.32 | 5 878.32 |
| 104533616 КОМСИС ООД | 408.93 | 408.93 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 2 300.81 | 2 300.81 |
| 200715743 СИМБОЛИК ЕООД | 0.00 | 1 288.46 |
| 177106992 Сдружение "Асоциация за Развитие на Черноморските Региони - АРЧР" | 3 221.14 | 3 221.14 |
| 177024082 ДЗЗД АРХУС | 1 022.58 | 1 022.59 |
Няма
Няма
