| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000668163 59-ТО ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 22 096.50 | 13 141.42 |
| 175424730 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ" | 48 276.18 | 45 210.72 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131364844 ИНСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | 766.94 | 0.00 |
| 202736476 "Орбита 2013" ООД | 1 042.01 | 0.00 |
| 200255476 ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД | 11 647.23 | 11 831.30 |
| 201453817 ГАЗТЕХНИКА ТРАНСПОРТ ЕООД | 3 313.17 | 3 313.17 |
| 131210567 ИК"ФЮТ" ЕООД | 583.90 | 0.00 |
| 202498039 "Квазар Груп" ЕООД | 3 469.63 | 5 879.64 |
| 201753775 "Стемида 69" ЕООД | 1 261.36 | 255.70 |
| 130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 3 067.75 | 1 533.87 |
| 121881009 "Венина 99" ЕООД | 31.70 | 0.00 |
| 201543549 ИКОНОМИКС И ЮРЕКС КОНСУЛТ ЕООД | 1 521.60 | 211.06 |
| 103927241 "Учмаг" ООД | 1 190.19 | 1 136.50 |
| 201811997 "Декатлон България" | 1 557.50 | 0.00 |
| 175239022 МОКАМБО БЪЛГАРИЯ ООД | 5 112.92 | 0.00 |
Няма
Няма
